GPUPriceHistory reports these USD Current Min metrics. They are NOT independently verified seller offers: source pages do not establish seller, condition, live inventory or shipping. Product-card prices can disagree or represent other variants; we preserve the labeled metric rather than substitute a card or historical chart price. The source date is a page/chart date, not offer last-seen. Unknown source dates are explicit, not fabricated.
Last checked: Check attempt, not a price-update time. Source dates and successful fetch times are listed per row.
30 models shown; 4 chart dates unknown; 18 source metric/card discrepancies (details below).
Snapshot attempt: 2026-10-31T20:38:40.589304+00:00. This table: ok; overall collection: ok. Failed checks never refresh retained observation timestamps; unknown chart dates and legitimate quote-only availability are metadata, not fetch errors. Coverage is limited to the listed sources.
| Model / source | GPH Current Min (USD) | Source date / fetched UTC | Verification |
|---|---|---|---|
| RTX 5090 | $9,499.99 | Source: 2026-10-25Fetched: 2026-10-31T20:38:42.068396+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 4090 | $4,980.00 | Source: 2026-10-25Fetched: 2026-10-31T20:38:43.367681+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 3090 Ti | $2,979.00 | Source: 2026-10-29Fetched: 2026-10-31T20:38:44.669557+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 5080 | $1,369.99 | Source: 2026-10-25Fetched: 2026-10-31T20:38:46.008779+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 3090 | $2,200.00 | Source: 2026-10-26Fetched: 2026-10-31T20:38:47.306443+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 4070 Ti Super | $1,974.00 | Source: unknown chart dateFetched: 2026-10-31T20:38:48.611969+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 5070 Ti | $1,459.00 | Source: 2026-10-25Fetched: 2026-10-31T20:38:50.019197+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 4080 Super | $1,099.00 | Source: 2026-10-31Fetched: 2026-10-31T20:38:51.325875+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 5070 | $1,101.00 | Source: 2026-10-25Fetched: 2026-10-31T20:38:52.624144+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 4060 Ti | $679.00 | Source: 2026-10-29Fetched: 2026-10-31T20:38:53.948268+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 2080 Ti | $818.00 | Source: unknown chart dateFetched: 2026-10-31T20:38:55.251876+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 4070 | $764.99 | Source: 2026-10-26Fetched: 2026-10-31T20:38:56.559827+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 3080 Ti | $730.00 | Source: 2026-10-26Fetched: 2026-10-31T20:38:57.863308+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 2080 | $487.00 | Source: 2026-10-26Fetched: 2026-10-31T20:38:59.173573+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 3070 Ti | $700.00 | Source: unknown chart dateFetched: 2026-10-31T20:39:00.478456+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 2070 | $685.00 | Source: 2026-10-26Fetched: 2026-10-31T20:39:01.790918+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 3070 | $645.00 | Source: 2026-10-26Fetched: 2026-10-31T20:39:03.092167+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 3080 | $634.00 | Source: 2026-10-26Fetched: 2026-10-31T20:39:04.749047+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 3060 Ti | $679.00 | Source: 2026-10-26Fetched: 2026-10-31T20:39:06.079272+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 5060 Ti | $829.99 | Source: 2026-10-28Fetched: 2026-10-31T20:39:07.375395+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 3060 | $460.00 | Source: 2026-10-26Fetched: 2026-10-31T20:39:08.689107+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 2070 Super | $559.00 | Source: 2026-10-31Fetched: 2026-10-31T20:39:09.996381+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 4060 | $404.00 | Source: unknown chart dateFetched: 2026-10-31T20:39:11.297433+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RTX 2060 | $339.00 | Source: 2026-10-28Fetched: 2026-10-31T20:39:12.637029+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RX 9070 XT | $1,030.00 | Source: 2026-10-25Fetched: 2026-10-31T20:39:13.940411+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RX 7900 XT | $870.00 | Source: 2026-10-26Fetched: 2026-10-31T20:39:15.240912+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RX 7800 XT | $749.00 | Source: 2026-10-29Fetched: 2026-10-31T20:39:16.538416+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RX 7700 XT | $845.00 | Source: 2026-10-26Fetched: 2026-10-31T20:39:17.948062+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| RX 7600 | $569.00 | Source: 2026-10-25Fetched: 2026-10-31T20:39:19.253839+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
| Arc B580 | $851.00 | Source: 2026-10-26Fetched: 2026-10-31T20:39:20.552815+00:00 | validated source parseAggregator metric only; seller/condition/inventory unknown |
Authoritative dataset (JSON) · Machine health. Times UTC.